首页 〉 〉恒信系列
恒信系列
信托资金一般用于向优质企业发放贷款,补充企业流动资金或经营资金,获得利息收入,为投资者实现较为稳定的投资收益。
系列产品- 项目简称起点金额(万)预期年化收益率期限
- •恒信-鸿德7号 100 7.0%-8.0% 30
- •恒信-平吉1号 100 7.2%-8.2% 24
- •恒信-华亚5号集合 100 7.7%-8.5% 24
- •恒信-银业亨源集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-中山大信1号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-中山大信2号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-广东鸿丰集合 100 8.2%-9.0% 24
- •恒信-华亚4号集合 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-君创2号集合 100 6.5%-7.0% 15
- •恒信-鸿高集团集合 100 8.2%-9.0% 24
- •恒信-文峰建筑 100 8.0%-8.8% 24
- •恒信-宝瑞贸易集合 100 7.8%-8.6% 18
- •恒信-天祥股份 100 7.5%-8.5% 18
- •恒信-长安新生2号 100 6.0%-7.6%
- •恒信-富盈集团2号 100 7.5%-8.5% 18
- •恒信-岳阳铂尔曼酒店 100 8.0%-9.5% 24
- •恒信-天祥英德 100 7.7%-9.0% 24
- •恒信-富盈阳光新城2号 100 7.8%-9.0% 24
- •恒信-恒德 100 7.8%-9.0% 24
- •恒信-欧亚 100 8.0%-9.1% 24